Описание
Миниатюрный 16-канальный слуховой аппарат на новой усовершенствованной платформе с технологией выносного ресивера, работающий на 312 батарейке.
- SpeechFocus улучшает разборчивость речи, источник которой может находиться спереди, сзади или сбоку. Является дополнением к традиционной многоканальной адаптивной и автоматической микрофонной системе, которая уже использовалась для серии «X00».
- FeedbackStopper – новая система подавления обратной связи. В отличие от системы подавления обратной связи FeedbackBlocker серии «X00» в новой системе использована дополнительная технология кратковременного частотного сдвига.
- SoundLearning 2.0 – новый алгоритм для обучения слухового аппарата настройкам пользователя. SoundLearning, использованный для серии “X00”, «подгонял» настройки слухового аппарата: общее усиление, компрессию и частотную настройку в каждой отдельной программе. Для «X01» учитывается еще и акустическая ситуация: музыка, речь, шум. Таким образом, в Универсальной программе уже получается 3 независимые настройки, переключающиеся автоматически.
- S-Ресивер (45/108).
- M-Ресивер (55/119).
- P-Ресивер (65/122).
Слуховой аппарат Siemens Pure 701 — Характеристики
Производитель | Siemens |
Тип аппарата | Заушный |
Класс | Премиум |
Степень потери слуха | I-II степень |
Количество каналов | 16 |
Количество программ | 5 |
Регулировка громкости | Да |
Способ обработки звука | Цифровой |
Подавление обратной связи | Да |
Вынесенный ресивер | Да |
Шумоподавление | Да |
Тип зарядки | батарейка 312 |
Способ настройки | Программируемый |
Особенности товара | bestSound Technology (технология FeedbackStopper). бинауральная синхронизация с e2e wireless 2.0. trueEar — имитация ушной раковины. soundBrilliance — расширение частотного диапазона. менеджер речи и шума. soundSmoothing — подавление резких импульсных звуков. автоматический, многоканальный адаптивный направленный микрофон. eWind-Screen — система подавления шума ветра. microphone Noise reduction — подавляет собственный шум микрофона. soundLearning — запоминает предпочтения громкости, компрессии и форму частотной настройки. dataLearning – автоматически запоминает предпочтительное положение регулятора громкости и ведёт учёт использования слухового аппарата. dataLogging – осуществляет сбор информации по использованию слухового аппарата. возможность подключения Tek/miniTek, пультов дистанционного управления ePen и ProPocket. кнопка переключения программ, 5 программ прослушивания. регулятор громкости (с пультом дистанционного управления). телефонная катушка (с miniTek). аудио вход (с miniTek). возможность перезарядки. зарядное устройство eCharger (опция при использовании с S-ресивером). возможность лёгкой замены корпуса. |
Отзывы
Отзывов пока нет.